Пам'ятки природи загальнодержавного значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круглик | Ботанічна | 14 | 1996.08.20 | Указ Президента України № 175 | Білоцерківський | Тeтіївськa |
| Урочище Бабка | Ботанічна | 78 | 1996.08.20 | Розпорядження РМ УРСР № 715 | Бучанський | Нeмішaївськa |
Пам'ятки природи місцевого значення
| Назва | Категорія | Площа (га) | Дата сворення | Підстава | Район | Громада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-річний дуб | Ботанічна | 0.05 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Вишгородський | Димepськa |
| Абрамівський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Вишгородський | Димepськa |
| Адоніс | Ботанічна | 0.3 | 2018.04.27 | Рішення облради № 409-21-VII | Обухівський | Обухівськa |
| Акація біла | Ботанічна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення облвиконкому № 441 | Бориспільський | Пepeяслaвськa |
| Батьківський ясен | Ботанічна | 0.01 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Фастівський | Тoмaшівськa |
| Білогородський горб | Геологічна | 2 | 1979.10.29 | Рішення облвиконкому № 510 | Бучанський | Білoгopoдськa |
| Вибла могила | Комплексна | 2 | 1991.11.26 | Рішення облвиконкому № 191 | Бориспільський | Студeниківськa |
| Високопродуктивні соснові насадження | Ботанічна | 7.3 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Білоцерківський | Вoлoдapськa |
| Витоки струмка Дніприк | Ботанічна | 1.5 | 2008.12.12 | Рішення облради № 391-21-V | Фастівський | Чaбaнівськa |
| Володимира дуби | Ботанічна | 0.02 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Вишгородський | Пeтpівськa |
| Володимирова криниця | Гідрологічна | 0.3 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Обухівський | Кoзинськa |
| Відслонення богуславських гранітів | Геологічна | 4 | 1994.03.10 | Рішення облради б/н | Обухівський | Бoгуслaвськa |
| Вікова сосна | Ботанічна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення облвиконкому № 441 | Фастівський | Тoмaшівськa |
| Віковий дуб черешчатий | Ботанічна | 0.02 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Бучанський | Мaкapівськa |
| Вікові дерева дуба звичайного | Ботанічна | 0.06 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Обухівський | Обухівськa |
| Вікові дубові насадження | Ботанічна | 11 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Вільхові насадження проф. Товстоліса Д. І. | Ботанічна | 4.8 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Вітяно-Трипільський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2019.07.25 | Рішення облради № 600-28-VII | Обухівський | Фeoдoсіївськa |
| Городище | Комплексна | 1 | 2009.07.23 | Рішення облради № 490-25-V | Обухівський | Обухівськa |
| Городище | Комплексна | 8.3 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Городище Городок | Ботанічна | 3 | 2010.11.29 | Рішення облради № 757-32-V | Обухівський | Кoзинськa |
| Государ Великої Галявини | Ботанічна | 0.01 | 2017.06.22 | Рішення облради № 345-15-VII | Білоцерківський | Білoцepківськa |
| Гінкго дволопатеве | Ботанічна | 0.02 | 1994.03.10 | Рішення облради б/н | Білоцерківський | Сквиpськa |
| Два товариша | Ботанічна | 0.2 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Двоярусні насадження | Ботанічна | 6.2 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Двоярусні насадження | Ботанічна | 2.9 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Деснянський дуб | Ботанічна | 0.02 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Вишгородський | Піpнівськa |
| Дзвінкова криниця | Гідрологічна | 2.5 | 2000.10.05 | Рішення облради № 231-13-XXIII | Вишгородський | Пeтpівськa |
| Дніпрово-Яненковий вал | Комплексна | 5.6 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Дуб | Ботанічна | 0.02 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Дуб Володар | Ботанічна | 0.02 | 2011.02.03 | Рішення облради № 043-04-VI | Білоцерківський | Вoлoдapськa |
| Дуб Гоголя | Ботанічна | 0.01 | 2017.12.14 | Рішення облради № 369-19-VII | Обухівський | Кaгapлицькa |
| Дуб козацької слави | Ботанічна | 0.01 | 2019.07.25 | Рішення облради № 600-29-VII | Фастівський | Кoжaнськa |
| Дуб кохання | Ботанічна | 0.02 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Дуб Прадуб | Ботанічна | 0.01 | 2010.06.17 | Рішення облради № 739-32-V | Бучанський | Іpпінськa |
| Дуб Семена Палія | Ботанічна | 0.01 | 2017.06.22 | Рішення облради № 345-15-VII | Білоцерківський | Білoцepківськa |
| Дуб черешчатий | Ботанічна | 0.02 | 1984.12.18 | Рішення облвиконкому № 441 | Фастівський | Кoжaнськa |
| Дуб-довгожитель | Ботанічна | 0.01 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Обухівський | Обухівськa |
| Дуби | Ботанічна | 0.8 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Бучанський | Пісківськa |
| Дуби княгині Ольги | Ботанічна | 0.05 | 2012.06.21 | Рішення облради № 365-19-VI | Вишгородський | Піpнівськa |
| Дубові насадження | Ботанічна | 2.3 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Бучанський | Пісківськa |
| Дідодуб | Ботанічна | 0.01 | 2017.06.22 | Рішення облради № 345-15-VII | Білоцерківський | Мeдвинськa |
| Ділянка сосни звичайної | Ботанічна | 5.8 | 1984.12.18 | Рішення облвиконкому № 441 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Змішані насадження | Ботанічна | 3.1 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Змієві вали | Геологічна | 15.8 | 2002.03.05 | Рішення облради № 327-20-XXIII | Бучанський | Мaкapівськa |
| Катеринин дуб | Ботанічна | 0.02 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Бориспільський | Вopoньківськa |
| Кошівські джерела | Гідрологічна | 178.9 | 2010.06.17 | Рішення облради № 739-32-V | Білоцерківський | Тeтіївськa |
| Криниця святого Георгія | Гідрологічна | 0.03 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Липа кохання | Ботанічна | 0.02 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Білоцерківський | Сквиpськa |
| Медвин дуб | Ботанічна | 0.02 | 2010.10.21 | Рішення облради № 866-35-V | Білоцерківський | Мeдвинськa |
| Мохове | Комплексна | 0.3 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Білоцерківський | Тapaщaнськa |
| Насадження дуба черешчатого | Ботанічна | 15 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Ново-Петрівський геологічний розріз | Геологічна | 2 | 1979.10.29 | Рішення облвиконкому № 510 | Вишгородський | Пeтpівськa |
| Омелькова гора | Ботанічна | 3 | 2002.10.24 | Рішення облради № 045-04-XXIV | Фастівський | Кaлинівськa |
| Процівський дуб | Ботанічна | 0.01 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Бориспільський | Зoлoчівськa |
| Ревина гора | Комплексна | 1 | 2009.07.23 | Рішення облради № 490-25-V | Обухівський | Обухівськa |
| Роблена могила | Ботанічна | 0.3 | 2003.11.20 | Рішення облради № 133-10-XXIV | Бориспільський | Студeниківськa |
| Северинівський дуб | Ботанічна | 0.02 | 2019.07.25 | Рішення облради № 600-29-VII | Білоцерківський | Тapaщaнськa |
| Смерека | Ботанічна | 0.02 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Бучанський | Бopoдянськa |
| Соболева могила | Ботанічна | 0.3 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Сосново-дубові насадження | Ботанічна | 7.1 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Бучанський | Пісківськa |
| Сосново-дубові насадження | Ботанічна | 1 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Бучанський | Пісківськa |
| Сосново-дубові насадження | Ботанічна | 3.8 | 1984.12.18 | Рішення облвиконкому № 441 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 10 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 7 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 3.8 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 0.5 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Бучанський | Пісківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 5.5 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Бучанський | Пісківськa |
| Соснові насадження | Ботанічна | 4.5 | 1972.02.28 | Рішення облвиконкому № 118 | Вишгородський | Івaнківськa |
| Софіївський ясени | Ботанічна | 0.01 | 2019.07.25 | Рішення облради № 600-28-VII | Фастівський | Кoжaнськa |
| Таценківські дуби-велетні | Ботанічна | 0.02 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Обухівський | Обухівськa |
| Ташанківський дуб | Ботанічна | 0.02 | 2018.07.20 | Рішення облради № 474-22-VII | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Телепень | Ботанічна | 2.3 | 2017.06.22 | Рішення облради № 345-15-VII | Бориспільський | Ягoтинськa |
| Три брати | Ботанічна | 0.5 | 2003.11.20 | Рішення облради № 133-10-XXIV | Бориспільський | Дівичківськa |
| Три дуби | Ботанічна | 0.03 | 2016.12.23 | Рішення облради № 212-11-VII | Бориспільський | Вopoньківськa |
| Тюльпанове дерево | Ботанічна | 0.2 | 1987.01.12 | Рішення облвиконкому № 5 | Бучанський | Бучaнськa |
| Тюльпанові дерева | Ботанічна | 0.02 | 2000.10.05 | Рішення облради № 231-13-XXIII | Білоцерківський | Сквиpськa |
| Урочище Гірка | Ботанічна | 1.1 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Бориспільський | Тaшaнськa |
| Хвощ великий | Ботанічна | 2 | 1999.02.02 | Рішення облради № 79-06-XXIII | Вишгородський | Вишгopoдськa |
| Ходосівський дуб | Ботанічна | 0.04 | 2008.12.12 | Рішення облради № 391-21-V | Обухівський | Фeoдoсіївськa |
| Чорновільхові насадження понад р. Прип’ять | Ботанічна | 10 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Чорновільхові насадження понад р. Прип’ять | Ботанічна | 16 | 1968.08.19 | Рішення облвиконкому № 574 | Вишгородський | Чорнобильська Зона Відчуження |
| Щербаки | Геологічна | 2 | 1979.10.29 | Рішення облвиконкому № 510 | Білоцерківський | Мaлoвільшaнськa |
| Ясен звичайний | Ботанічна | 0.01 | 2005.10.27 | Рішення облради № 310-26-IV | Обухівський | Фeoдoсіївськa |
Гід з державних послуг